Teşekkür
Bu programlar tek başına yazılmadı. Omuzlarında durduğumuz herkese teşekkür ederiz.
Sayısal hesaptan 3B görüntülemeye, CAD geometrisinden termodinamiğe kadar programlarımız, yıllarını bu işe vermiş binlerce geliştiricinin ücretsiz ve açık olarak paylaştığı emeğin ve yüzlerce bilim insanının yayınının üzerinde durur.
Aşağıda akan her isim, bu programlara bir şey kattı: bir kütüphane, bir yöntem, bir veritabanı ya da yıllarca süren bir emek. Bunu hiçbir karşılık beklemeden, herkesle paylaştılar. Hepsine gönülden teşekkür ederiz.
Arayüz ve çalışma ortamı
Termodinamik
Bilimsel hesap
CAD ve geometri
Görüntüleme
Çözücü motoru (C++)
Dosya ve ağ
Ve diğerleri
Veritabanları
Yöntemlerini kullandığımız bilim insanları
JoseCast · Josesoft
Durdurmak için üzerine gelin.
Kullandığımız açık kaynak yazılımlar ve veriler
Lisans türleri paketlerin kendi kayıtlarından alınmıştır. Lisans metinlerinin tamamı her programla birlikte licenses klasöründe gelir.
| Bileşen | Geliştiren | Lisans | Program | Alan |
|---|---|---|---|---|
| Python | Python Software Foundation | PSF License | SuiteAnalyzer | Arayüz ve çalışma ortamı |
| Qt 6 | The Qt Company | LGPL-3.0 | SuiteAnalyzer | Arayüz ve çalışma ortamı |
| PySide6 / Shiboken6 | Qt for Python | LGPL-3.0 | SuiteAnalyzer | Arayüz ve çalışma ortamı |
| QtPy | Spyder Project | MIT | SuiteAnalyzer | Arayüz ve çalışma ortamı |
| pycalphad | R. Otis, Z.-K. Liu and contributors | MIT | SuiteAnalyzer | Termodinamik |
| SymEngine | SymEngine developers | MIT | Suite | Termodinamik |
| xarray | xarray developers | Apache-2.0 | Suite | Termodinamik |
| Pint | H. E. Grecco and contributors | BSD-3-Clause | Suite | Termodinamik |
| TinyDB | M. Siemens | MIT | Suite | Termodinamik |
| NumPy | NumPy developers | BSD-3-Clause | SuiteAnalyzer | Bilimsel hesap |
| SciPy | SciPy developers | BSD-3-Clause | SuiteAnalyzer | Bilimsel hesap |
| pandas | pandas development team | BSD-3-Clause | Suite | Bilimsel hesap |
| Numba | Anaconda and contributors | BSD-2-Clause | Analyzer | Bilimsel hesap |
| llvmlite | Anaconda and contributors | BSD-2-Clause | Analyzer | Bilimsel hesap |
| SfePy | R. Cimrman and contributors | BSD-3-Clause | Analyzer | Bilimsel hesap |
| scikit-learn | scikit-learn developers | BSD-3-Clause | Analyzer | Bilimsel hesap |
| scikit-image | scikit-image developers | BSD-3-Clause | Analyzer | Bilimsel hesap |
| h5py | Andrew Collette and contributors | BSD-3-Clause | Analyzer | Bilimsel hesap |
| Open CASCADE Technology | Open Cascade SAS | LGPL-2.1 + exception | SuiteAnalyzer | CAD ve geometri |
| OCP | CadQuery | Apache-2.0 | SuiteAnalyzer | CAD ve geometri |
| CadQuery | CadQuery contributors | Apache-2.0 | Analyzer | CAD ve geometri |
| trimesh | M. Dawson-Haggerty and contributors | MIT | Analyzer | CAD ve geometri |
| Manifold | E. Lalish and contributors | Apache-2.0 | Analyzer | CAD ve geometri |
| fast-simplification | PyVista | MIT | Analyzer | CAD ve geometri |
| python-fcl | Berkeley Automation | BSD | Analyzer | CAD ve geometri |
| VTK | Kitware | BSD-3-Clause | SuiteAnalyzer | Görüntüleme |
| PyVista | PyVista developers | MIT | SuiteAnalyzer | Görüntüleme |
| pyvistaqt | PyVista developers | MIT | SuiteAnalyzer | Görüntüleme |
| Matplotlib | Matplotlib development team | Matplotlib License | Suite | Görüntüleme |
| Pillow | J. A. Clark and contributors | MIT-CMU | SuiteAnalyzer | Görüntüleme |
| Eigen | Eigen developers | MPL-2.0 | Analyzer | Çözücü motoru (C++) |
| AMGCL | D. Demidov | MIT | Analyzer | Çözücü motoru (C++) |
| nanoflann | J. L. Blanco and contributors | BSD-2-Clause | Analyzer | Çözücü motoru (C++) |
| nanobind | W. Jakob | BSD-3-Clause | Analyzer | Çözücü motoru (C++) |
| zlib | J.-l. Gailly, M. Adler | zlib License | Analyzer | Çözücü motoru (C++) |
| openpyxl | E. Gazoni, C. Clark | MIT | Suite | Dosya ve ağ |
| et-xmlfile | openpyxl | MIT | Suite | Dosya ve ağ |
| Requests | K. Reitz and contributors | Apache-2.0 | Suite | Dosya ve ağ |
| urllib3 | urllib3 contributors | MIT | Suite | Dosya ve ağ |
| certifi | K. Reitz | MPL-2.0 | Suite | Dosya ve ağ |
| idna | K. Davies | BSD-3-Clause | Suite | Dosya ve ağ |
| charset-normalizer | A. R. Tahri | MIT | Suite | Dosya ve ağ |
| python-dateutil | dateutil contributors | Apache-2.0 / BSD-3-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| pytz | S. Bishop | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| tzdata | Python Software Foundation | Apache-2.0 | Suite | Ve diğerleri |
| six | B. Peterson | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| pyparsing | P. McGuire | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| packaging | PyPA | Apache-2.0 / BSD-2-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| platformdirs | tox-dev | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| typing-extensions | Python Software Foundation | PSF-2.0 | Suite | Ve diğerleri |
| runtype | E. Shinan | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| flexcache, flexparser | H. E. Grecco | BSD-3-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| contourpy | I. Thomas | BSD-3-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| cycler | Matplotlib project | BSD-3-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| fontTools | fontTools contributors | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| kiwisolver | Nucleic Development Team | BSD-3-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| pooch | Fatiando a Terra | BSD-3-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| scooby | B. Sullivan | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| cyclopts | B. Pugh | Apache-2.0 | Suite | Ve diğerleri |
| attrs | H. Schlawack | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| docstring-parser | M. Kurczewski | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| Rich, rich-rst | W. McGugan and contributors | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| markdown-it-py, mdurl | Executable Books | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| pytest, pluggy, iniconfig | pytest-dev | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| coverage.py | N. Batchelder | Apache-2.0 | Suite | Ve diğerleri |
| Pygments | Pygments team | BSD-2-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| colorama | J. Hartley | BSD-3-Clause | Suite | Ve diğerleri |
| setuptools, setuptools-scm | PyPA | MIT | Suite | Ve diğerleri |
| MatCalc steel database mc_fe v2.059 | E. Povoden-Karadeniz, TU Wien | ODbL 1.0 / DbCL 1.0 | SuiteAnalyzer | Veritabanları |
| COST 507 Light Alloys Database | I. Ansara, A. T. Dinsdale, M. H. Rand · European Commission | COST 507 | Analyzer | Veritabanları |
PySide6, Shiboken6, Qt 6 ve Open CASCADE Technology GNU LGPL kapsamındadır. Programlarımız bu kütüphaneleri değiştirmeden, ayrı dinamik kütüphaneler olarak kullanır; LGPL'nin tanıdığı haklar saklıdır. Kaynak kodları resmi adreslerinden edinilebilir: Qt for Python, Qt 6, Open CASCADE Technology. Termodinamik veritabanı mc_fe ve ondan türetilen aile veritabanları Open Database License (ODbL) 1.0 ile dağıtılır.