謝辞
謝辞
これらのプログラムは、私たちだけで書いたものではありません。その肩の上に立たせてくださったすべての方に感謝します。
数値計算から 3D 可視化まで、CAD 形状から熱力学まで、私たちのプログラムは、何千人もの開発者が長年にわたり自由かつオープンに共有してきた成果と、数百人の研究者の論文の上に成り立っています。
下に流れる名前のひとつひとつが、ライブラリー、手法、データベース、あるいは長年の地道な仕事を、自由にすべての人と分かち合い、これらのプログラムに力を与えてくれました。心より感謝申し上げます。
インターフェースとランタイム
PythonPython Software Foundation
Qt 6The Qt Company
PySide6 / Shiboken6Qt for Python
QtPySpyder Project
熱力学
pycalphadR. Otis, Z.-K. Liu and contributors
SymEngineSymEngine developers
xarrayxarray developers
PintH. E. Grecco and contributors
TinyDBM. Siemens
科学技術計算
NumPyNumPy developers
SciPySciPy developers
pandaspandas development team
NumbaAnaconda and contributors
llvmliteAnaconda and contributors
SfePyR. Cimrman and contributors
scikit-learnscikit-learn developers
scikit-imagescikit-image developers
h5pyAndrew Collette and contributors
CAD と形状
Open CASCADE TechnologyOpen Cascade SAS
OCPCadQuery
CadQueryCadQuery contributors
trimeshM. Dawson-Haggerty and contributors
ManifoldE. Lalish and contributors
fast-simplificationPyVista
python-fclBerkeley Automation
可視化
VTKKitware
PyVistaPyVista developers
pyvistaqtPyVista developers
MatplotlibMatplotlib development team
PillowJ. A. Clark and contributors
ソルバーエンジン(C++)
EigenEigen developers
AMGCLD. Demidov
nanoflannJ. L. Blanco and contributors
nanobindW. Jakob
zlibJ.-l. Gailly, M. Adler
ファイルとネットワーク
openpyxlE. Gazoni, C. Clark
et-xmlfileopenpyxl
RequestsK. Reitz and contributors
urllib3urllib3 contributors
certifiK. Reitz
idnaK. Davies
charset-normalizerA. R. Tahri
そのほか多数
python-dateutildateutil contributors
pytzS. Bishop
tzdataPython Software Foundation
sixB. Peterson
pyparsingP. McGuire
packagingPyPA
platformdirstox-dev
typing-extensionsPython Software Foundation
runtypeE. Shinan
flexcache, flexparserH. E. Grecco
contourpyI. Thomas
cyclerMatplotlib project
fontToolsfontTools contributors
kiwisolverNucleic Development Team
poochFatiando a Terra
scoobyB. Sullivan
cycloptsB. Pugh
attrsH. Schlawack
docstring-parserM. Kurczewski
Rich, rich-rstW. McGugan and contributors
markdown-it-py, mdurlExecutable Books
pytest, pluggy, iniconfigpytest-dev
coverage.pyN. Batchelder
PygmentsPygments team
coloramaJ. Hartley
setuptools, setuptools-scmPyPA
データベース
MatCalc steel database mc_fe v2.059E. Povoden-Karadeniz, TU Wien
COST 507 Light Alloys DatabaseI. Ansara, A. T. Dinsdale, M. H. Rand · European Commission
手法を使わせていただいている研究者
P. L. Bhatnagar
E. P. Gross
M. Krook
Y. H. Qian
D. d'Humières
P. Lallemand
C. Körner
N. Thürey
U. Rüde
Z. Guo
C. Zheng
B. Shi
J. Smagorinsky
S. Hou
M. Bouzidi
A. J. C. Ladd
T. Krüger
S. Bogner
J. Harting
C. Schwarzmeier
A. Dupuis
B. Chopard
M. Rohde
F. Schornbaum
O. Malaspinas
P. Sagaut
D. B. Spalding
S. B. Pope
C. Huh
L. E. Scriven
H. Ding
P. D. M. Spelt
S. Ergun
E. N. da C. Andrade
W. H. Herschel
R. Bulkley
N. Casson
M. M. Cross
F. Moore
D. G. Thomas
V. R. Voller
C. Prakash
C. R. Swaminathan
E. Scheil
N. Chvorinov
S. V. Patankar
M. R. Hestenes
E. Stiefel
C. Bonacina
J. Blazek
H. S. Carslaw
J. C. Jaeger
K. Narayan Prabhu
W. D. Griffiths
E. Niyama
K. D. Carlson
C. Beckermann
R. A. Hardin
T. J. Williams
J. Campbell
M. C. Flemings
R. Wlodawer
C. E. Ransley
H. Neufeld
L. J. Klinkenberg
J. Kozeny
P. C. Carman
W. Sutherland
A. Shields
J. Thole
J. G. A. Bitter
I. Finnie
J. C. Simo
T. J. R. Hughes
R. L. Taylor
E. A. de Souza Neto
D. Perić
D. R. J. Owen
S. P. Timoshenko
J. N. Goodier
E. Winkler
M. Ortiz
L. Stainier
Y. Notay
H. J. Frost
M. F. Ashby
C. Monroe
O. Amir
N. Aage
B. S. Lazarov
P. Arbenz
M. Dowell
P. Jarratt
E. W. Dijkstra
R. E. Tarjan
T. Möller
B. Trumbore
P. F. Felzenszwalb
D. P. Huttenlocher
S. Beucher
F. Meyer
J. Kavuličová
Ö. Hammar
U. Svensson
N. Suutala
R. Otis
Z.-K. Liu
E. Povoden-Karadeniz
I. Ansara
A. T. Dinsdale
M. H. Rand
J. R. Brown
R. C. Voigt
P. N. Rao
A. K. M. B. Rashid
W. Schmitz
D. Trauzeddel
J. F. Schifo
J. T. Radia
M. Torabi Rad
M. C. Schneider
M. Imagumbai
G. Mullineux
D. C.-H. Cheng
M. Dojka
J. Jezierski
M. Szucki
S. Taniguchi
Y. Maeda
A. Vergnano
G. Aktaş Çelik
J. Roučka
E. Abramová
V. Kaňa
皆様に感謝します。
JoseCast · Josesoft
JoseCast · Josesoft
カーソルを重ねると一時停止します。
使用しているオープンソースソフトウェアとデータ
ライセンスの種類は各パッケージ自身のメタデータから取得しています。ライセンスの全文は、各プログラムの licenses フォルダーに同梱されています。
| コンポーネント | 開発者 | ライセンス | プログラム | 分野 |
|---|---|---|---|---|
| Python | Python Software Foundation | PSF License | SuiteAnalyzer | インターフェースとランタイム |
| Qt 6 | The Qt Company | LGPL-3.0 | SuiteAnalyzer | インターフェースとランタイム |
| PySide6 / Shiboken6 | Qt for Python | LGPL-3.0 | SuiteAnalyzer | インターフェースとランタイム |
| QtPy | Spyder Project | MIT | SuiteAnalyzer | インターフェースとランタイム |
| pycalphad | R. Otis, Z.-K. Liu and contributors | MIT | SuiteAnalyzer | 熱力学 |
| SymEngine | SymEngine developers | MIT | Suite | 熱力学 |
| xarray | xarray developers | Apache-2.0 | Suite | 熱力学 |
| Pint | H. E. Grecco and contributors | BSD-3-Clause | Suite | 熱力学 |
| TinyDB | M. Siemens | MIT | Suite | 熱力学 |
| NumPy | NumPy developers | BSD-3-Clause | SuiteAnalyzer | 科学技術計算 |
| SciPy | SciPy developers | BSD-3-Clause | SuiteAnalyzer | 科学技術計算 |
| pandas | pandas development team | BSD-3-Clause | Suite | 科学技術計算 |
| Numba | Anaconda and contributors | BSD-2-Clause | Analyzer | 科学技術計算 |
| llvmlite | Anaconda and contributors | BSD-2-Clause | Analyzer | 科学技術計算 |
| SfePy | R. Cimrman and contributors | BSD-3-Clause | Analyzer | 科学技術計算 |
| scikit-learn | scikit-learn developers | BSD-3-Clause | Analyzer | 科学技術計算 |
| scikit-image | scikit-image developers | BSD-3-Clause | Analyzer | 科学技術計算 |
| h5py | Andrew Collette and contributors | BSD-3-Clause | Analyzer | 科学技術計算 |
| Open CASCADE Technology | Open Cascade SAS | LGPL-2.1 + exception | SuiteAnalyzer | CAD と形状 |
| OCP | CadQuery | Apache-2.0 | SuiteAnalyzer | CAD と形状 |
| CadQuery | CadQuery contributors | Apache-2.0 | Analyzer | CAD と形状 |
| trimesh | M. Dawson-Haggerty and contributors | MIT | Analyzer | CAD と形状 |
| Manifold | E. Lalish and contributors | Apache-2.0 | Analyzer | CAD と形状 |
| fast-simplification | PyVista | MIT | Analyzer | CAD と形状 |
| python-fcl | Berkeley Automation | BSD | Analyzer | CAD と形状 |
| VTK | Kitware | BSD-3-Clause | SuiteAnalyzer | 可視化 |
| PyVista | PyVista developers | MIT | SuiteAnalyzer | 可視化 |
| pyvistaqt | PyVista developers | MIT | SuiteAnalyzer | 可視化 |
| Matplotlib | Matplotlib development team | Matplotlib License | Suite | 可視化 |
| Pillow | J. A. Clark and contributors | MIT-CMU | SuiteAnalyzer | 可視化 |
| Eigen | Eigen developers | MPL-2.0 | Analyzer | ソルバーエンジン(C++) |
| AMGCL | D. Demidov | MIT | Analyzer | ソルバーエンジン(C++) |
| nanoflann | J. L. Blanco and contributors | BSD-2-Clause | Analyzer | ソルバーエンジン(C++) |
| nanobind | W. Jakob | BSD-3-Clause | Analyzer | ソルバーエンジン(C++) |
| zlib | J.-l. Gailly, M. Adler | zlib License | Analyzer | ソルバーエンジン(C++) |
| openpyxl | E. Gazoni, C. Clark | MIT | Suite | ファイルとネットワーク |
| et-xmlfile | openpyxl | MIT | Suite | ファイルとネットワーク |
| Requests | K. Reitz and contributors | Apache-2.0 | Suite | ファイルとネットワーク |
| urllib3 | urllib3 contributors | MIT | Suite | ファイルとネットワーク |
| certifi | K. Reitz | MPL-2.0 | Suite | ファイルとネットワーク |
| idna | K. Davies | BSD-3-Clause | Suite | ファイルとネットワーク |
| charset-normalizer | A. R. Tahri | MIT | Suite | ファイルとネットワーク |
| python-dateutil | dateutil contributors | Apache-2.0 / BSD-3-Clause | Suite | そのほか多数 |
| pytz | S. Bishop | MIT | Suite | そのほか多数 |
| tzdata | Python Software Foundation | Apache-2.0 | Suite | そのほか多数 |
| six | B. Peterson | MIT | Suite | そのほか多数 |
| pyparsing | P. McGuire | MIT | Suite | そのほか多数 |
| packaging | PyPA | Apache-2.0 / BSD-2-Clause | Suite | そのほか多数 |
| platformdirs | tox-dev | MIT | Suite | そのほか多数 |
| typing-extensions | Python Software Foundation | PSF-2.0 | Suite | そのほか多数 |
| runtype | E. Shinan | MIT | Suite | そのほか多数 |
| flexcache, flexparser | H. E. Grecco | BSD-3-Clause | Suite | そのほか多数 |
| contourpy | I. Thomas | BSD-3-Clause | Suite | そのほか多数 |
| cycler | Matplotlib project | BSD-3-Clause | Suite | そのほか多数 |
| fontTools | fontTools contributors | MIT | Suite | そのほか多数 |
| kiwisolver | Nucleic Development Team | BSD-3-Clause | Suite | そのほか多数 |
| pooch | Fatiando a Terra | BSD-3-Clause | Suite | そのほか多数 |
| scooby | B. Sullivan | MIT | Suite | そのほか多数 |
| cyclopts | B. Pugh | Apache-2.0 | Suite | そのほか多数 |
| attrs | H. Schlawack | MIT | Suite | そのほか多数 |
| docstring-parser | M. Kurczewski | MIT | Suite | そのほか多数 |
| Rich, rich-rst | W. McGugan and contributors | MIT | Suite | そのほか多数 |
| markdown-it-py, mdurl | Executable Books | MIT | Suite | そのほか多数 |
| pytest, pluggy, iniconfig | pytest-dev | MIT | Suite | そのほか多数 |
| coverage.py | N. Batchelder | Apache-2.0 | Suite | そのほか多数 |
| Pygments | Pygments team | BSD-2-Clause | Suite | そのほか多数 |
| colorama | J. Hartley | BSD-3-Clause | Suite | そのほか多数 |
| setuptools, setuptools-scm | PyPA | MIT | Suite | そのほか多数 |
| MatCalc steel database mc_fe v2.059 | E. Povoden-Karadeniz, TU Wien | ODbL 1.0 / DbCL 1.0 | SuiteAnalyzer | データベース |
| COST 507 Light Alloys Database | I. Ansara, A. T. Dinsdale, M. H. Rand · European Commission | COST 507 | Analyzer | データベース |
PySide6、Shiboken6、Qt 6、Open CASCADE Technology は GNU LGPL でライセンスされています。私たちのプログラムはこれらのライブラリーを改変せず、個別の動的ライブラリーとして使用しており、LGPL が与える権利は守られています。ソースコードは公式サイトから入手できます:Qt for Python、Qt 6、Open CASCADE Technology。熱力学データベース mc_fe とそこから派生したファミリーデータベースは、Open Database License(ODbL)1.0 で配布されています。